| Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
| MEW Miedzianka | Bóbr |
Kaplan 1100 - 1 Semi Kaplan 550 - 1 |
160x1 25x1 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
| MEW Miedzianka | Bóbr |
Kaplan 1100 - 1 Semi Kaplan 550 - 1 |
160x1 25x1 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
| Oława | Odra | Sterowanie jazem powłokowym |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
| Kędzierzyn Koźle | Odra | Kaplan 2100 - 4 | 250 x 4 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
| Byszki | Gwda |
Kaplan 2100 - 2 Jaz |
160 x 2
|
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
| Młynów | Nysa Kłodzka | Kaplan 2100 - 1 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
| Świniarsko | Dunajec | Kaplan 2100 - 2 | 280 x 2 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
| Grodzisko | Soła |
Kaplan 1100 -1 Kaplan 1550 - 1 Jaz powłokowy |
350 630
|
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
| Osiek | Noteć | Kaplan 700 - 1 | 60 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc Instalowana [kW] |
| Leszno Dolne | Bóbr |
Kaplan 2100-2 Jaz powłokowy-2 Czyszczarka krat- 2 |
420x2 |
| Miejscowość | Rzeka | Urządzenie-ilość | Moc instalowana [kW] |
| Morawica | Czarna Nida | Kaplan 700 - 1 | 50 |