Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc istalowana [kW] |
Dziećmiarowice | Bóbr | Czyszczarka krat - 2 |
Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc istalowana [kW] |
Dziećmiarowice | Bóbr | Czyszczarka krat - 2 |
Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
Koszyce |
Kaplan 700 - 2 Jaz |
55 x 2 |
Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
Groszowice | Odra | Czyszczarka krat |
Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
Szaflary | Czarny Dunajec |
Kaplan 1100 - 2 Jaz zastawkowy - 1 |
250 x 2
|
Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
MEW Polanów | Grabowa | Kaplan 700 - 1 | 36 |
Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
Kamienna | Kamienna | Jaz zastawkowy |
Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
Osieczna | Kwisa | Kaplan 1100 - 2 | 115 x 2 |
Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
Leszno Górne | Bóbr | Kaplan 1100 - 1 | 120 |
Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
Dziećmiarowice | Bóbr |
Kaplan 2100 - 2 Sterowanie i automatyka - 2 Jaz powłokowy - 2 |
420 x 2
|
Miejscowość | Rzeka | Urządzenia-ilość | Moc instalowana [kW] |
Koniówka | Czarny Dunajec |
Kaplan 1100 - 1 Kaplan 700 - 1 |
200 75 |